|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| BINT YAMAMA |
Stute |
geboren: 1895? |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Saqlawi Jidran | --- | ||
| Saklawi I d.b. (1886) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Saqlawiyah Jidraniyah | --- | |||
| Z.: Z.: Anazeh Ruala, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Harkan (1870?) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Mutter | Aziz (1876) | Harka d.b. (1850?) | ||
| Yemama (1885) | Aziza (1868?) | Samhan I d.b. (1860?) | ||
| Erfolge : | Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Faras Naqadan (1865) | ||
| Großmutter | Waziri Al Auwal d.b. (1854?) | Najib d.b. (1848) | ||
| Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | Miskah d.b. (1850?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Jellabiet Feysul (1866?) | Shuwayman As-Sabbah (1854?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|