|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| GAMIL III |
Hengst |
geboren: 04.09.1924 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | ||||
|
|
Großvater | Saklawi I d.b. (1886) | Saqlawi Jidran | |
| Vater | Saklawi II (1895) | Saqlawiyah Jidraniyah | ||
| Gamil Manial (1912) | El Dahma d.b. (1880?) | --- | ||
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | Dahmah Shahwaniyah | |||
| Großmutter | Rabdan El Azrak (1897) | Dahman El Azrak (1893) | ||
| Dalal (1903) | Rabda d.b. (1880?) | |||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Om Dalal (1899) | Sabbah (1895) | ||
| Z.: Ahmet Kemal, EG | Bint Roga (1895?) | |||
| Großvater | Jamil El Ahmar (1884?) | Jamil El Kebir d.b. (1873?) | ||
| Mutter | Dahman El Azrak (1893) | Sabha El Zarka (1870) | ||
| Aroussa (1911) | Farida El Debbani (1889) | El Sennari (1881) | ||
| Erfolge : | Z.: Ahmed Bey El Sennari, EG | Gazza (1875?) | ||
| Großmutter | Saklawi I d.b. (1886) | Saqlawi Jidran | ||
| Bint Yamama (1895?) | Saqlawiyah Jidraniyah | |||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Yemama (1885) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|