|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Bint El Sheikh (1920?) |
||
| GHORRA (GHORA, GHURRAH, GHOURA) |
Stute |
geboren: 09.11.1942 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Inshass, EG | ||||
|
|
Großvater | Rabdan El Azrak (1897) | Dahman El Azrak (1893) | |
| Vater | Ibn Rabdan (1917) | Rabda d.b. (1880?) | ||
| Hamdan (1936) | Bint Gamila (1911) | Ibn Nadra (1905) | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Gamila (1900) | |||
| Großmutter | Mabrouk Manial (1912) | Saklawi II (1895) | ||
| Bint Radia (1920) | Tarfa (1900?) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Radia (1904) | Feysul (1894) | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Ghazala (1896) | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | El Deree d.b. (1920) | --- | ||
| Ghandoura (1933) | Saqlawiyah Shaifiyah | --- | ||
| Erfolge : | Z.: El Jibur, Syrien | --- | ||
| Großmutter | Hab El-Reah (1915?) | --- | ||
| El Samraa (1924) | --- | |||
| Z.: Inshass, EG | Bint El Sheikh (1920?) | --- | ||
| Z.: Inshass, EG | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Wurde 1953 in die Veterinärmedizinische Abteilung der Armee verkauft.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|