Fuchs |
Hengstlinie: Sueyd d.b. (1850?) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
FEYSUL (FAISAL, FEISUL) |
Hengst |
geboren: 01.01.1894 |
gestorben: 01.01.1917 |
|
Z.: Ali Pasha Sherif, EG |
Großvater | Sueyd d.b. (1850?) | --- | ||
Vater | Sotamm (1865?) | Saqlawiyah Jidraniyah | ||
Ibn Nura (1876?) | Shohba d.b. (1850?) | --- | ||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Dahmah Najibiyah | |||
Großmutter | Zobeyni d.b. (1844?) | Barq d.b. (1830?) | ||
Bint Nura El Kebira (1870?) | Sununah d.b. (1830?) | |||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Nura d.b. (1850?) | --- | ||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Dahmah Najibiyah | |||
Großvater | Najib d.b. (1848) | Ghaylan d.b. (1840?) | ||
Mutter | Waziri Al Auwal d.b. (1854?) | Zaffa d.b. (1840?) | ||
Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | Miskah d.b. (1850?) | Dahman Kunayhir | ||
Erfolge : | Z.: Muhammad Ibn Khalifa, Bahrein | Jathimah d.b. (1845?) | ||
Großmutter | Shuwayman As-Sabbah (1854?) | --- | ||
Bint Jellabiet Feysul (1866?) | Shueyma d.b. (1850?) | |||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) | --- | ||
Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Kuhaylah Jellabiyah |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
Wurde nach dem Tod von Ali Pasha Sherif versteigert und von Mr. und Mrs. Blunt für das Gestüt Sheykh Obeyd erworben und 1904 nach England importiert.
|
weitere Fotos |
|
|