|
Schimmel |
Hengstlinie: Gadir d.b. (1847?) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
| HAMMA II |
Stute |
geboren: 1866 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Weil, DE | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Gadir d.b. (1847?) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Bairactar d.b. (1813) | --- | ||
| Mutter | Amurath (1829) | --- | ||
| Hamma I (1855) | Saady III (1821) | Siglavy d.b. (1810) | ||
| Erfolge : | Z.: Weil, DE | Hamdany I d.b. (1816) | ||
| Großmutter | Dzelaby d.b. (1836) | --- | ||
| Lama I (1850) | --- | |||
| Z.: Weil, DE | Daria V (1837) | Bairactar d.b. (1813) | ||
| Z.: Weil, DE | Musa II (1830) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|