|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Semrie d.b. (1896) |
||
| KALIMAH |
Stute |
geboren: 1982 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Mundinger, DE | ||||
|
|
Großvater | Nazeer (1934) | Mansour (1921) | |
| Vater | Hadban Enzahi (1952) | Bint Samiha (1925) | ||
| Malik (1970) | Kamla (1942) | Sheikh El Arab (1933) | ||
| Z.: Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samha (1931) | |||
| Großmutter | Ghazal (1953) | Nazeer (1934) | ||
| Malikah (1962) | Bukra (1942) | |||
| Z.: Dr. E. Filsinger, DE | Malacha (1955) | El Saarei (1942) | ||
| Z.: Z.: Luetetsburg, DE | Moheba (1951) | |||
| Großvater | Nazeer (1934) | Mansour (1921) | ||
| Mutter | Kaisoon (1958) | Bint Samiha (1925) | ||
| Kaadirah (1969) | Bint Kateefa (1954) | Sid Abouhom (1936) | ||
| Erfolge : | Z.: El Zahraa, EG | Kateefa (1938) | ||
| Großmutter | Wisznu (1943) | Witez II (1938) | ||
| Koheylah (1960) | Malaga (1931) | |||
| Z.: Schober, DE | Comtesse (1941) | Koheilan I (1922) | ||
| Z.: Schober, DE | Brda (1934) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Eine der letzten Malik-Töchter. Über ihre Mutter führt sie bestes Blut altdeutscher Linien
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|