|
Schimmel |
Hengstlinie: Koheilan Adjuze d.b. (1876) |
Stutenlinie: Scherife d.b. (1896) |
||
| KOHEILAN I |
Hengst |
geboren: 1922 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Babolna, HU | ||||
|
|
Großvater | Koheilan Adjuze d.b. (1876) | --- | |
| Vater | Koheilan II (1881) | --- | ||
| Koheilan IV (1904) | 91 Jussuf (1874) | Jussuf (1869) | ||
| Z.: Weil, DE | 61 El-Delemi (1865) | |||
| Großmutter | O'Bajan d.b.(1891) | --- | ||
| 124 O'Bajan (1898) | --- | |||
| Z.: Babolna, HU | 145 Gazlan (1881) | Gazlan (1864) | ||
| Z.: Babolna, HU | 23 Abdul Aziz (1873) | |||
| Großvater | Gazlan I (1881) | Gazlan (1864) | ||
| Mutter | Gazal (1898) | 23 Abdul Aziz (1873) | ||
| 10 Gazal (1910) | 22 O'Bajan (1888) | O'Bajan d.b.(1891) | ||
| Erfolge : | Z.: Babolna, HU | 30 Bagdady (1865) | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Scherife d.b. (1896) | --- | |||
| Z.: Babolna, HU | --- | --- | ||
| Z.: Bed., Syrien | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|