|
Braun |
Hengstlinie: Koheilan d.b. (imp.1910) |
Stutenlinie: Gazella d.b. (1840?) |
||
| GAZELLA II |
Stute |
geboren: 1914 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Jezupol, PL | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Koheilan d.b. (imp.1910) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Padischah d.b. (1884) | --- | ||
| Mutter | Anvil (1895) | --- | ||
| Abra (1904) | Anusa (1880) | Djerid d.b. (1871) | ||
| Erfolge : | Z.: Weil, DE | Goa IV (1866) | ||
| Großmutter | Al Nabi (1887) | Siglawi d.b. (1883) | ||
| Lania (1896) | Kapuscianka | |||
| Z.: Jezupol, PL | Pamela (1890) | El-Kebir I (1878) | ||
| Z.: Jezupol, PL | Lania |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|