|
Fuchs |
Hengstlinie: Latif d.b. (1903) |
Stutenlinie: Sahara d.b. (1840?) |
||
| KUMIR |
Hengst |
geboren: 1973 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Tersk, RU | ||||
|
|
Großvater | Kann (1927) | Denouste (1921) | |
| Vater | Korej (1939) | Kita (1904) | ||
| Mak (1956) | Rixalina (1929) | Raseem (1922) | ||
| Z.: Tersk, RU | Rissla (1917) | |||
| Großmutter | Lowelas (1930) | Koheilan I (1922) | ||
| Madila (1942) | Elegantka (1923) | |||
| Z.: Tersk, RU | Maddy (1937) | Rasim III (1931) | ||
| Z.: Ujazd, PL | Ramayana (1924) | |||
| Großvater | Piolun (1934) | Koheilan I (1922) | ||
| Mutter | Priboj (1944) | Dziewanna (1922) | ||
| Kapella (1957) | Rissalma (1932) | Shareer (1923) | ||
| Erfolge : | Z.: Tersk, RU | Rissla (1917) | ||
| Großmutter | Korej (1939) | Kann (1927) | ||
| Kanitel (1946) | Rixalina (1929) | |||
| Z.: Tersk, RU | Limba (1930) | Bakszysz (1901) | ||
| Z.: Tersk, RU | Dziwa (1922) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 18.07.2011 17:02:22