|
Fuchs |
Hengstlinie: Dahman Kunayhir |
Stutenlinie: Jathimah d.b. (1845?) |
||
| MISKAH d.b. |
Stute |
geboren: 1850? |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Tuwayni Ibn Al-Sayyid Said, Bed. | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Dahman Kunayhir | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Dahman Kunayhir | --- | ||
| Jathimah d.b. (1845?) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Kuhaylah Jellabiyah | --- | |||
| Z.: Muhammad Ibn Kalifeh, Bahrein | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
von Abbas Pasha nach Ägypten importiert
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|