|
Farbe? |
Hengstlinie: Ghaylan d.b. (1840?) |
Stutenlinie: Jathimah d.b. (1845?) |
||
| WAZIRI AL AUWAL d.b. |
Hengst |
geboren: 1854? |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Muhammad Ibn Khalifa, Bahrein, Bed. | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Ghaylan d.b. (1840?) | --- | ||
| Najib d.b. (1848) | Dahmah Shawaniyah | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Zaffa d.b. (1840?) | --- | |||
| Z.: Umar Ibn Dauwish, Muteyr Bed. | Dahmah Kunayhiri | --- | ||
| Z.: Umar Ibn Dauwish, Muteyr Bed. | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Dahman Kunayhir | --- | ||
| Miskah d.b. (1850?) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | Dahman Kunayhir | --- | ||
| Jathimah d.b. (1845?) | --- | |||
| Z.: Tuwayni Ibn Al-Sayyid Said, Bed. | Kuhaylah Jellabiyah | --- | ||
| Z.: Muhammad Ibn Kalifeh, Bahrein, Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
von Abbas Pasha nach Ägypten vor 1855 importiert
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|