|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| MOMTAZA (8 MOMTAZA) |
Stute |
geboren: 29.03.1967 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: El Zahraa, EG | ||||
|
|
Großvater | Ibn Fayda (1927) | Ibn Rabdan (1917) | |
| Vater | El Moez (1934) | Fayda (1910) | ||
| Sameh (1945) | Bint Zareefa (1926) | Hadban (1914) | ||
| Z.: Inshass, EG | Zareefa (1911) | |||
| Großmutter | El Deree d.b. (1920) | --- | ||
| Sameera (1934) | Saqlawiyah Shaifiyah | |||
| Z.: Inshass, EG | El Samraa (1924) | Hab El-Reah (1915?) | ||
| Z.: Inshass, EG | Bint El Sheikh (1920?) | |||
| Großvater | Mansour (1921) | Gamil Manial (1912) | ||
| Mutter | Nazeer (1934) | Nafaa El Saghira (1910) | ||
| Mamlouka (1953) | Bint Samiha (1925) | Kasmeyn (1916) | ||
| Erfolge : | Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samiha (1918) | ||
| Großmutter | Kheir (1924) | Ibn Samhan (1919) | ||
| Malaka (1941) | Badaouia d.b. (1920?) | |||
| Z.: El Zahraa, EG | Bint Bint Riyala (1924) | Gamil Manial (1912) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Riyala (1920) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1969 nach Ungarn importiert und weiter nach Deutschland 1977.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|