|
Braun |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| FAYDA (FEYDA, FAIDA) |
Stute |
geboren: 1910 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | Harkan (1870?) | Zobeyni d.b. (1844?) | |
| Vater | Aziz (1876) | Harka d.b. (1850?) | ||
| Jamil (1896) | Aziza (1868?) | Samhan I d.b. (1860?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Faras Naqadan (1865) | |||
| Großmutter | Shueyman (1867?) | Jerboa (1858?) | ||
| Bint Jamila (1881) | Shueyma d.b. (1850?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Jamila (1865?) | Gharran d.b. (1854?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Samha d.b. (1850?) | |||
| Großvater | Sotamm (1865?) | Sueyd d.b. (1850?) | ||
| Mutter | Ibn Nura (1876) | Shohba d.b. (1850?) | ||
| Ghazieh (1897) | Bint Nura El Kebira (1870?) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Erfolge : | Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Nura d.b. (1850?) | ||
| Großmutter | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Bint Horra (1889) | Aziza (1868?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Horra (1870) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Ghazieh d.b. (1850?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|