|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| MOON SYMPHONIE |
Stute |
geboren: 1979 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Herron/Palelek, USA | ||||
|
|
Großvater | Nazeer (1934) | Mansour (1921) | |
| Vater | Ansata Ibn Halima (1958) | Bint Samiha (1925) | ||
| El Hilal (1966) | Halima (1944) | Sheikh El Arab (1933) | ||
| Z.: El Zahraa, EG | Ragia (1938) | |||
| Großmutter | Nazeer (1934) | Mansour (1921) | ||
| Bint Nefisaa (1959) | Bint Samiha (1925) | |||
| Z.: D.B. Marshall | Nefisa (1945) | Balance (1928) | ||
| Z.: El Zahraa, EG | Helwa (1940) | |||
| Großvater | Fadheilan (1942) | Fadl (1930) | ||
| Mutter | Fadjur (1952) | Kasztelanka (1929) | ||
| Moon Harmony (1968) | Bint Sahara (1942) | Farawi (1936) | ||
| Erfolge : | Z.: F. & H. McCoy , USA | Bint Sedjur (1935) | ||
| Großmutter | Ghazitez (1949) | Witez II (1938) | ||
| D' Arch Angela (1956) | Ghazawi (1931) | |||
| Z.: Wheeler, USA | Rumnani (1944) | Rahas (1928) | ||
| Z.: Williams, USA | Raab (1927) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 01.12.2010