|
Fuchs |
Hengstlinie: Maidan d.b. (1869) |
Stutenlinie: Haidee d.b. (1869) |
||
| NAZLI |
Stute |
geboren: 1888 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: F. Vidal, GB | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Maidan d.b. (1869) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Mu'niqi Hadrujiyah | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Yatagan d.b. (1870) | --- | ||
| Naomi (1877) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Haidee d.b. (1869) | --- | |||
| Z.: R.D. Upton, GB | --- | --- | ||
| Z.: Anazeh Gomussa, Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 01.12.2010