|
Fuchs |
Hengstlinie: Kismet d.b. (1877) |
Stutenlinie: Haidee d.b. (1869) |
||
| NIMR |
Hengst |
geboren: 1891 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: F. Vidal, GB | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Kismet d.b. (1877) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Maidan d.b. (1869) | --- | ||
| Nazli (1888) | Mu'niqi Hadrujiyah | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | Yatagan d.b. (1870) | --- | ||
| Naomi (1877) | --- | |||
| Z.: F. Vidal, GB | Haidee d.b. (1869) | --- | ||
| Z.: R.D. Upton, GB | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 01.12.2010