|
Rappe |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| R ALI BEY |
Hengst |
geboren: 1995 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Richard H. & Leanne M. Reel, USA | ||||
|
|
Großvater | Ruminaja Ali (1976) | Shaikh Al Badi (1969) | |
| Vater | Ali Jamaal (1982) | Bint Magidaa (1970) | ||
| Magic Dream (1992) | Heritage Memory (1971) | El Magato (1961) | ||
| Z.: J.E. Bergren, USA | Heritage La Belle (1964) | |||
| Großmutter | Aristo Kossak (1976) | Ariston (1970) | ||
| The Dreamspinner (1984) | Four Winds Kalifa (1972) | |||
| Z.: Jo-Anne Campone, CA | Myrilinan Acledo (1974) | Gai-Adventure (1967) | ||
| Z.: Bill & Kathie Nichols, CA | Jem Mar Amyri (1970) | |||
| Großvater | Bay El Bey (1969) | Bay-Abi (1957) | ||
| Mutter | Bey Shah (1976) | Naganka (1952) | ||
| Bey Affair (1984) | Star of Ofir (1970) | Bask (1956) | ||
| Erfolge : | Z.: Walton, USA | Llana (1964) | ||
| Großmutter | EW Sabask (1972) | Bask (1956) | ||
| EW Patina (1976) | Sabellina (1954) | |||
| Z.: George R. Wright, US | El Wicu Facia (1968) | Bajram (1959) | ||
| Z.: Simms Arabian Ranch, US | Jameel Sahratez (1962) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 24.10.2010