|
Braun |
Hengstlinie: Mirage d.b. (1919) |
Stutenlinie: Gazella d.b. (1840?) |
||
| BAY-ABI |
Hengst |
geboren: 22.04.1957 |
gestorben: 25.02.1986 |
|
| Z.: L.F. Silva, USA | ||||
|
|
Großvater | Image (1933) | Mirage d.b. (1919) | |
| Vater | Arabi Kabir (1942) | Rifala (1922) | ||
| Errabi (1949) | Kareyma (1927) | Naseem (1922) | ||
| R.A. Selby, USA | Julnar (1911) | |||
| Großmutter | Ferdin (1927) | Nureddin II (1911) | ||
| Ferdirah (1932) | Ferda (1913) | |||
| Z.: L.F. Silva, USA | Sankirah (1915) | Hamrah d.b. (1904) | ||
| Z.: W.K. Kellogg, USA | Moliah (1911) | |||
| Großvater | Skowronek (1909) | Ibrahim d.b. (1899) | ||
| Mutter | Raseyn (1923) | Jaskolka (1891) | ||
| Angyl (1948) | Rayya (1915) | Rustem (1908) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Riada (1904) | ||
| US-National Champion | Großmutter | Ofir (1933) | Kuhailan Haifi db.(1923) | |
| US-Top Ten Western and English Pleasure | Wierna (1938) | Dziwa (1922) | ||
| W.K. Kellogg, USA | Kamea (1929) | Farys II (1905) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Elegantka (1923) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|