|
Braun |
Hengstlinie: Abayyah Sharrak |
Stutenlinie: Abayyah Sharrakiyah |
||
| SAADOUN d.b. |
Hengst |
geboren: 1906 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Sheykh Mishar Ibn Sa'dun, Muntifiq Bed. | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Abayyah Sharrak | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Abayyah Sharrakiyah | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1911 von Lady Anne Blunt nach Ägypten importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|