|
Braun |
Hengstlinie: Saadoun d.b. (1906) |
Stutenlinie: Bint El Bahreyn d.b. (1898) |
||
| DURRA |
Stute |
geboren: 05.02.1917 |
gestorben: 06.06.1930 |
|
| Z.: Lady Anne Blunt, EG | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Abayyah Sharrak | --- | ||
| Saadoun d.b. (1906) | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Abayyah Sharrakiyah | --- | |||
| Z.: Sheykh Mishar Ibn Sa'dun, Muntifiq Bed. | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Mutter | Jamil (1896) | Aziza (1868?) | ||
| Dalal (1910) | Bint Jamila (1881) | Shueyman (1867?) | ||
| Erfolge : | Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Jamila (1865?) | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Bint El Bahreyn d.b. (1898) | --- | |||
| Z.: Lady Anne Blunt, EG | Dahmah Shawaniyah | --- | ||
| Z.: Ra'is Issa Ibn Khalifa, Bahrain | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1924 von RAS erworben.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|