|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: |
||
| SAWAH THE SECOND (SAWAK THE SECOND) |
Hengst/Wallach |
geboren: 1920 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: EG | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
In Ägypten geboren. Von den Brüdern Guerrero 1926 nach Spanien gebracht. 1928 an Yeguada Militar verkauft. Hatte 25 registrierte Nachkommen bevor er kastriert wurde.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 30.12.2010 22:29:49