|
Fuchs |
Hengstlinie: Hebdan d.b. (1906) |
Stutenlinie: Merjane d.b. (1866) |
||
| SADA YAMA |
Stute |
geboren: 1919 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: M. de Scorraille, FR | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Hebdan d.b. (1906) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Farid d.b. (1903) | --- | ||
| Sultane (1912) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | Nahr Ibrahim d.b. (1889) | --- | ||
| Andae (1895) | --- | |||
| Z.: M. de Scorraille, FR | Gemma (1879) | Harami d.b. (1871) | ||
| Z.: Pompadour, FR | Berthe (1874) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1923 nach Spanien exportiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 28.12.2010 07:48:52