|
Braun |
Hengstlinie: Koheilan Adjuze d.b. (1876) |
Stutenlinie: Selma (1865) |
||
| TOPOL |
Hengst |
geboren: 1958 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Tersk, RU | ||||
|
|
Großvater | Koheilan I (1922) | Koheilan IV (1904) | |
| Vater | Piolun (1934) | 10 Gazal (1910) | ||
| Priboj (1944) | Dziewanna (1922) | Bakszysz (1901) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Kalina (1909) | |||
| Großmutter | Shareer (1923) | Nureddin II (1911) | ||
| Rissalma (1932) | Selima (1908) | |||
| Z.: Tersk, RU | Rissla (1917) | Berk (1903) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Risala (1900) | |||
| Großvater | Kaszmir (1929) | Farys II (1905) | ||
| Mutter | Taki Pan (1937) | Hebda (1913) | ||
| Taktika (1943) | Dziwa (1922) | Abu Mlech (1902) | ||
| Erfolge : | Z.: Janow Podlaski, PL | Zulejma (1914) | ||
| Großmutter | Kann (1927) | Denouste (1921) | ||
| Krona (1939) | Kita (1904) | |||
| Z.: Tersk, RU | Star Of The Hills (1927) | Raswan (1921) | ||
| Z.: Tersk, RU | Selima (1908) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|