|
Braun |
Hengstlinie: Saqlawi Jidran |
Stutenlinie: Saqlawi Jidraniyah |
||
| URFAH d.b. |
Stute |
geboren: 1898 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Anazeh, Bed. | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Saqlawi Jidran | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Saqlawi Jidraniyah | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1906 von Homer Davenport in die USA importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|