|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: Urfah d.b. (1898) |
||
| HAMRAH d.b. |
Hengst |
geboren: 1904 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Anazeh Bed. | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Saqlawi Jidran | --- | ||
| Urfah d.b. (1898) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Saqlawi Jidraniyah | --- | |||
| Z.: Anazeh Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1906 von Homer Davenport in die USA importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 25.11.2010