|
Braun |
Hengstlinie: Dahman Umir d.b. (1897) |
Stutenlinie: Sylwja (1860?) |
||
| URSUS |
Hengst |
geboren: 1908 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Szamrajówka, PL | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Dahman Umir d.b. (1897) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Hussar d.b. (1872?) | --- | ||
| Mutter | Hamdani I (1882) | --- | ||
| Hagar (1894) | Negressa | Naib | ||
| Erfolge : | Z.: Janiszówka, PL | --- | ||
| Großmutter | Ernani (1877?) | Mahomet-El-Kadi (1865?) | ||
| Elzusia (1890) | --- | |||
| Z.: Janiszówka, PL | Halka (1886) | Hussar d.b. (1872?) | ||
| Z.: Janiszówka, PL | Alpaka I (1882) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|