|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: El Dahma d.b. (1880?) |
||
| AR-RA'AD |
Hengst |
geboren: 17.05.1958 |
gestorben: 11.03.1989 |
|
| Z.: John Ekern Ott, USA | ||||
|
|
Großvater | Fadl (1930) | Ibn Rabdan (1917) | |
| Vater | Fa-Serr (1947) | Mahroussa (1920) | ||
| Faaris (1954) | Bint Serra I (1923) | Sotamm (1910) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Serra I (Sarah) (1915) | |||
| Großmutter | Ibn Rabdan (1917) | Rabdan El Azrak (1897) | ||
| Maaroufa (1931) | Bint Gamila (1911) | |||
| Z.: H. Babson, USA | Mahroussa (1920) | Mabrouk Manial (1912) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Negma (1910) | |||
| Großvater | Fadl (1930) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Mutter | Fay-El-Dine (1934) | Mahroussa (1920) | ||
| Dahma Al Zarka (1952) | Bint Serra I (1923) | Sotamm (1910) | ||
| Erfolge : | Z.: H. Babson, USA | Serra I (Sarah) (1915) | ||
| Großmutter | Fadl (1930) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Habba (1945) | Mahroussa (1920) | |||
| Z.: H. Babson, USA | Bint Bint Sabbah (1930) | Baiyad (1918) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Bint Sabah (1925) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|