|
Fuchs |
Hengstlinie: Mootrub d.b. (1887) |
Stutenlinie: Sambry d.b. (1904) |
||
| BAHIA II |
Stute |
geboren: 1962 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Miguel Osuna Escalera, ES | ||||
![]() |
Großvater | Razada (1925) | Shahzada (1913) | |
| Vater | Nana Sahib (1934) | Ranya (1916) | ||
| Kako (1947) | Jalila (1922) | Skowronek (1909) | ||
| Z.: Veragua, ES | Rasima (1917) | |||
| Großmutter | Eco (1919) | Seanderich d.b. (1902) | ||
| Carola (1939) | Varsovia (1913) | |||
| Z.: Yeguada Militar, ES | Cartuja (1917) | Sabat El Heir (1906) | ||
| Z.: Yeguada Militar, ES | Tarpella (1912) | |||
| Großvater | Razada (1925) | Shahzada (1913) | ||
| Mutter | Nana Sahib (1934) | Ranya (1916) | ||
| Famula (1942) | Jalila (1922) | Skowronek (1909) | ||
| Erfolge : | Z.: Veragua, ES | Rasima (1917) | ||
| Großmutter | Sirio III (1925) | Ursus (1908) | ||
| Sara (1930) | Siria (1915) | |||
| Z.: Yeguada Militar, ES | Fianza (1920) | Korosko (1907) | ||
| Z.: Veragua, ES | Agata (1915) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|