|
Braun |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| HAMRAN |
Hengst |
geboren: 1915 |
gestorben: 19.02.1932 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
|
|
Großvater | Mesaoud (1887) | Aziz (1876) | |
| Vater | Seyal (1897) | Yemameh (1872) | ||
| Berk (1903) | Sobha (1879) | Wazir (1863) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Selma (1865) | |||
| Großmutter | Ahmar (1890) | Azrek d.b. (1881) | ||
| Bukra (1896) | Queen of Sheba d.b. (1875) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Bozra (1881) | Pharaoh d.b. (1876) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Basilisk d.b. (1876) | |||
| Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Mutter | Mesaoud (1887) | Aziza (1868?) | ||
| Hamasa (1902) | Yemameh (1872) | Shueyman (1867?) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Bint Ghazieh (1864?) | ||
| Großmutter | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Bint Helwa (1887) | Aziza (1868?) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Helwa (1875) | Shueyman (1867?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Horra (1870) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1920 nach Ägypten importiert und im Besitz des RAS.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|