|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| JASIR |
Hengst |
geboren: 12.05.1925 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Mohammed Ali, EG | ||||
![]() |
Großvater | Saklawi I d.b. (1886) | Saqlawi Jidran | |
| Vater | Saklawi II (1895) | Saqlawiyah Jidraniyah | ||
| Mabrouk Manial (1912) | El Dahma d.b. (1880?) | --- | ||
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | Dahmah Shahwaniyah | |||
| Großmutter | Dahman El Azrak (1893) | Jamil El Ahmar (1884?) | ||
| Tarfa (1900?) | Farida El Debbani (1889) | |||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Bint Freiha (1885?) | Obeyan Sherrak d.b. (1880?) | ||
| Z.: Ahmet Kemal, EG | Freiha El Hamra d.b. (1880?) | |||
| Großvater | Jamil El Ahmar (1884?) | Jamil El Kebir d.b. (1873?) | ||
| Mutter | Dahman El Azrak (1893) | Sabha El Zarka (1870) | ||
| Negma (1910) | Farida El Debbani (1889) | El Sennari (1881) | ||
| Erfolge : | Z.: Ahmet Bey El Sennari, EG | Gazza (1875?) | ||
| Großmutter | Saklawi I d.b. (1886) | Saqlawi Jidran | ||
| Bint Yamama (1895?) | Saqlawiyah Jidraniyah | |||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Yemama (1885) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1930 nach Deutschland exportiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|