|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
| JASON |
Hengst |
geboren: 1933 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Marbach, DE | ||||
![]() |
Großvater | Saklawi II (1895) | Saklawi I d.b. (1886) | |
| Vater | Mabrouk Manial (1912) | El Dahma d.b. (1880?) | ||
| Jasir (1925) | Tarfa (1900?) | Dahman El Azrak (1893) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Bint Freiha (1885?) | |||
| Großmutter | Dahman El Azrak (1893) | Jamil El Ahmar (1884?) | ||
| Negma (1910) | Farida El Debbani (1889) | |||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Bint Yamama (1895?) | Saklawi I d.b. (1886) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Yemama (1885) | |||
| Großvater | Souakim d.b. (1894) | --- | ||
| Mutter | Dynamit (1902) | Smyrna d.b. (1890) | ||
| Dinarsad (1928) | Dueba (1879) | Djerid d.b. (1871) | ||
| Erfolge : | Z.: Weil, DE | Sabine (1872) | ||
| Großmutter | Darziling (1903) | Mazepa (1892) | ||
| Doris (1916) | Omega (1894) | |||
| Z.: Weil, DE | Sardine (1908) | Souakim d.b. (1894) | ||
| Z.: Weil, DE | Savona (1895) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|