|
Fuchs |
Hengstlinie: Bairactar d.b. (1813) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| MALIK B |
Hengst |
geboren: 09.04.1996 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Babolna, HU | ||||
|
|
Großvater | Menes (1977) | Nabeg (1966) | |
| Vater | Balaton (1982) | Metropolia (1957) | ||
| Kubinec (1987) | Panagia (1971) | Aswan (1958) | ||
| Z.: Tersk, RU | Pustinia (1965) | |||
| Großmutter | Muscat (1971) | Salon (1959) | ||
| Kosmetika (1976) | Malpia (1958) | |||
| Z.: Tersk, RU | Karta (1962) | Arax (1952) | ||
| Z.: Tersk, RU | Kapella (1957) | |||
| Großvater | Ibn Galal (1966) | Galal (1959) | ||
| Mutter | Ibn Galal I (1972) | Mohga (1956) | ||
| 222 Ibn Galal I-21 (1981) | 10 Hanan (1967) | Alaa El Din (1956) | ||
| Erfolge : | Z.: Babolna, HU | Mona (1956) | ||
| 1997 Junior-Champion Wels | Großmutter | Farag II (1972) | Farag (1962) | |
| 1997 All Nations-Cup Klassensieger | 207 Farag II-4 (1977) | 25 Amurath Sahib-2 (1952) | ||
| 2004 Babolna Seniorchampion (92,50 Pt.) | Z.: Babolna, HU | 26 Ibn Galal (1972) | Ibn Galal (1966) | |
| Z.: Babolna, HU | Momtaza (1967) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Wurde 2004 von Sir Charly und Shirley Watts (GB) als Deckhengst gepachtet.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|