|
Fuchs |
Hengstlinie: Ibrahim d.b. (1899) |
Stutenlinie: Selma (1865) |
||
| PUSTINIA |
Stute |
geboren: 1965 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Tersk, RU | ||||
|
|
Großvater | Naseem (1922) | Skowronek (1909) | |
| Vater | Negatiw (1945) | Nasra (1908) | ||
| Salon (1959) | Taraszcza (1937) | Enwer Bey (1923) | ||
| Z.: Tersk, RU | Gazella II (1914) | |||
| Großmutter | Skrzyp (1936) | Lowelas (1930) | ||
| Sonata (1946) | Dziewanna (1922) | |||
| Z.: Tersk, RU | Odaliska (1941) | Ofir (1933) | ||
| Z.: Tersk, RU | Kankara (1932) | |||
| Großvater | Piolun (1934) | Koheilan I (1922) | ||
| Mutter | Priboj (1944) | Dziewanna (1922) | ||
| Ptashka (1953) | Rissalma (1932) | Shareer (1923) | ||
| Erfolge : | Z.: Tersk, RU | Rissla (1917) | ||
| Großmutter | Taki Pan (1937) | Kaszmir (1929) | ||
| Taktika (1943) | Dziwa (1922) | |||
| Z.: Tersk, RU | Krona (1939) | Kann (1927) | ||
| Z.: Tersk, RU | Star Of The Hills (1927) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|