|
Braun |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Dajania d.b. (1876) |
||
| NASRA |
Stute |
geboren: 1908 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
![]() |
Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | |
| Vater | Mesaoud (1887) | Aziza (1868?) | ||
| Daoud (1899) | Yemameh (1872) | Shueyman (1867?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Ghazieh (1864?) | |||
| Großmutter | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Bint Bint Nura (1885) | Aziza (1868?) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Bint Nura El Kebira (1870?) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Nura d.b. (1850?) | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Hadban d.b. (1878) | --- | ||
| Nefisa (1885) | Hadbah Enzahiyah | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Oteybeh, Bed. | --- | ||
| Großmutter | Kuhaylan Nowak | --- | ||
| Dajania d.b. (1876) | --- | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Kuhaylah'Ajuz | --- | ||
| Z.: Mohammed Pasha, Türkei | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|