|
Fuchs |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| RODAN |
Hengst |
geboren: 1906 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Spencer Borden, US | ||||
|
|
Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | |
| Vater | Mesaoud (1887) | Aziza (1868?) | ||
| Harb (1901) | Yemameh (1872) | Shueyman (1867?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Ghazieh (1864?) | |||
| Großmutter | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Bint Helwa (1887) | Aziza (1868?) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Helwa (1875) | Shueyman (1867?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Horra (1870) | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Hadban d.b. (1878) | --- | ||
| Rose of Sharon (1885) | Hadbah Enzahiyah | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Oteybeh, Bed. | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Rodania d.b. (1869?) | --- | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Kuhaylah'Ajuz | --- | ||
| Z.: Anazeh Ruala, Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 27.11.2010