|
Schimmel |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| GHAZI |
Hengst |
geboren: 1925 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: William R. Brown, USA | ||||
|
|
Großvater | Mesaoud (1887) | Aziz (1876) | |
| Vater | Harb (1901) | Yemameh (1872) | ||
| Rodan (1906) | Bint Helwa (1887) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Helwa (1875) | |||
| Großmutter | Hadban d.b. (1878) | --- | ||
| Rose of Sharon (1885) | Hadbah Enzahiyah | |||
| Z.: Spencer Borden, USA | Rodania d.b. (1869?) | --- | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Kuhaylah'Ajuz | |||
| Großvater | Nimr (1891) | Kismet d.b. (1877) | ||
| Mutter | Segario (1902) | Nazli (1888) | ||
| Guemura (1912) | Shabaka (1894) | Mameluke (1884?) | ||
| Erfolge : | Z.: Spencer Borden, USA | Kesia II d.b. (1876) | ||
| Großmutter | Ibn Sherara (1875) | Sotamm (1865?) | ||
| Ghazala (1896) | Sherara (1866) | |||
| Z.: Spencer Borden, USA | Bint Helwa (1887) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Helwa (1875) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 19.12.2010