|
Fuchs |
Hengstlinie: Koheilan Adjuze d.b. (1876) |
Stutenlinie: Szweykowska (1800?) |
||
| SKRZYP |
Hengst |
geboren: 1936 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Janow Podlaski, PL | ||||
|
|
Großvater | Koheilan IV (1904) | Koheilan II (1887) | |
| Vater | Koheilan I (1922) | 124 O'Bajan (1898) | ||
| Lowelas (1930) | 10 Gazal (1910) | Gazal (1898) | ||
| Z.: Babolna, HU | Scherife d.b. (1896) | |||
| Großmutter | Bakszysz (1901) | Ilderim d.b. (1894) | ||
| Elegantka (1923) | Parada (1895) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Gazella II (1914) | Koheilan d.b. (imp.1910) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Abra (1904) | |||
| Großvater | Ilderim d.b. (1894) | --- | ||
| Mutter | Baksysz (1901) | --- | ||
| Dziewanna (1922) | Parada (1895) | Rymnik (1876) | ||
| Erfolge : | Z.: Gumniska, PL | Krzywda (1890) | ||
| Großmutter | Ibrahim d.b. (1899) | Hejir Kuhailan Nauw | ||
| Kalina (1909) | Falite | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Lezginka (1895) | Obejan Szarak d.b. (1882) | ||
| Z.: Antoniny, PL | Zalotna (1882) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|