|
Braun |
Hengstlinie: Ibrahim d.b. (1899) |
Stutenlinie: Gazella d.b. (1840?) |
||
| ANGYL |
Stute |
geboren: 05.05.1948 |
gestorben: 05.01.1975 |
|
| W.K. Kellogg Inst., USA | ||||
|
|
Großvater | Ibrahim d.b. (1899) | Hejir Kuhailan Nauw | |
| Vater | Skowronek (1909) | Falite d.b. (?) | ||
| Raseyn (1923) | Jaskolka (1891) | Rymnik (1876) | ||
| Z.: Antoniny, PL | Epopeja (1875) | |||
| Großmutter | Rustem (1908) | Astraled (1900) | ||
| Rayya (1915) | Ridaa (1892) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Riada (1904) | Mesaoud (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Rosemary (1886) | |||
| Großvater | Kuhailan Haifi db.(1923) | Kuhailan Kharas | ||
| Mutter | Ofir (1933) | Kuhaila Haifi | ||
| Wierna (1938) | Dziwa (1922) | Abu Mlech (1902) | ||
| Erfolge : | Z.: Janow Podlaski, PL | Zulejma (1914) | ||
| Großmutter | Farys II (1905) | Mlech I (1897) | ||
| Kamea (1929) | Sahara IV (1888) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Elegantka (1923) | Bakszysz (1901) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Gazella II (1914) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 06.01.2011