|
Braun |
Hengstlinie: Kuhailan Haifi d.b. (1923) |
Stutenlinie: Gazella d.b. (1840?) |
||
| WIERNA |
Stute |
geboren: 1938 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Janow Podlaski, PL | ||||
|
|
Großvater | Kuhailan Kharas | Koheilan Adjuze | |
| Vater | Kuhailan Haifi d.b. (1923) | Kuhaila Kharas | ||
| Ofir (1933) | Kuhaila Haifi | Shueiman Sbah | ||
| Z.: Khalef el Aodhat, Bed. | Kuhajla Haifi | |||
| Großmutter | Abu Mlech (1902) | Mlech I (1897) | ||
| Dziwa (1922) | Lania (1896) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Zulejma (1914) | Koheilan d.b. (imp.1910) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Pomponia (1902) | |||
| Großvater | Mlech I (1897) | Krzyzyk I (1886) | ||
| Mutter | Farys II (1905) | Dora (1886) | ||
| Kamea (1929) | Sahara IV (1888) | El-Kebir I (1878) | ||
| Erfolge : | Z.: Florentyna Czartoryska-Cienska, PL | Sahara III (?) | ||
| Großmutter | Bakszysz (1901) | Ilderim d.b. (1894) | ||
| Elegantka (1923) | Parada (1895) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Gazella II (1914) | Koheilan d.b. (imp.1910) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Abra (1904) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|