|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Bint El Bahreyn d.b. (1898) |
||
| BINT RAWYA |
Stute |
geboren: 08.04.1963 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Gestüt Albadeia, Ägypten | ||||
|
|
Großvater | Hamdan (1936) | Ibn Rabdan (1917) | |
| Vater | Anter (1946) | Bint Radia (1920) | ||
| Bandong (1957) | Obeya (1940) | Mekdam (1932) | ||
| Z.: Inshass, EG | Abla (1936) | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Badria (1941) | --- | |||
| Z.: Inshass, EG | --- | --- | ||
| Z.: Basharat Bey, Palästina | --- | |||
| Großvater | El Deree d.b. (1920) | --- | ||
| Mutter | Sid Abouhom (1936) | Saqlawiyah Shaifiyah | ||
| Rawya (1952) | Layla (1929) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Erfolge : | Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Sabah (1925) | ||
| Großmutter | Balance (1928) | Ibn Samhan (1919) | ||
| Bint Zareefa (1936) | Farida (1921) | |||
| Z.: El Zahraa, EG | Zareefa (1927) | Kasmeyn (1916) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Durra (1917) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1970 nach Deutschland exportiert
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|