|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Bint El Bahreyn d.b. (1898) |
||
| BINT ZAREEFA |
Stute |
geboren: 23.10.1936 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | ||||
|
|
Großvater | Samhan (1905?) | Rabdan El Azrak (1897) | |
| Vater | Ibn Samhan (1919) | Om Dalal (1899) | ||
| Balance (1928) | Nafaa El Saghira (1910) | Maanagi Sbeyli d.b. | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Nafaa El Kebira (1905?) | |||
| Großmutter | Saklawi II (1895) | Saklawi I d.b. (1886) | ||
| Farida (1921) | El Dahma d.b. (1880?) | |||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Nadra El Saghira (1910) | Samhan (1905?) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Nadra El Kebira (1893) | |||
| Großvater | Sotamm (1910) | Astraled (1900) | ||
| Mutter | Kasmeyn (1916) | Selma II (1894) | ||
| Zareefa (1927) | Kasima (1905) | Narkise (1899) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Kasida (1891) | ||
| Großmutter | Saadoun d.b. (1906) | Abayyah Sharrak | ||
| Durra (1917) | Abayyah Sharrakiyah | |||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Dalal (1910) | Jamil (1896) | ||
| Z.: Lady Anne Blunt, EG | Bint El Bahreyn d.b. (1898) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|