|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| KAWSAR (KAUSAR) |
Stute |
geboren: 12.02.1940 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | ||||
|
|
Großvater | Rabdan El Azrak (1897) | Dahman El Azrak (1893) | |
| Vater | Nasr (Manial) (1918) | Rabda d.b. (1880?) | ||
| Ibn Manial (1928) | Bint Yamama (1895?) | Saklawi I d.b. (1886) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Yemama (1885) | |||
| Großmutter | El Halabi (1900?) | Saklawi I d.b. (1886) | ||
| Bint Obeya (1912) | Halabia d.b. (1890?) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Obeya (1894) | Koheilan El Mesenneh d.b. (1875) | ||
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | El Dahma d.b. (1880?) | |||
| Großvater | Gamil Manial (1912) | Saklawi II (1895) | ||
| Mutter | Gamil III (1924) | Dalal (1903) | ||
| Zamzam (1932) | Aroussa (1911) | Dahman El Azrak (1893) | ||
| Erfolge : | Z.: R.A.S. Behtim, EG | Bint Yamama (1895?) | ||
| Großmutter | Mabrouk Manial (1912) | Saklawi II (1895) | ||
| Bint Radia (1920) | Tarfa (1900?) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Radia (1904) | Feysul (1894) | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Ghazala (1896) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|