|
Schimmel |
Hengstlinie: Ibrahim d.b. (1899) |
Stutenlinie: Elsissa d.b. (1870) |
||
| NAPRASLINA |
Stute |
geboren: 1948 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Tersk, RU | ||||
|
|
Großvater | Skowronek (1909) | Ibrahim d.b. (1899) | |
| Vater | Naseem (1922) | Jaskolka (1891) | ||
| Nomer (1943) | Nasra (1908) | Daoud (1899) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Nefisa (1885) | |||
| Großmutter | Kuhailan Haifi d.b. (1923) | Kuhailan Kharas | ||
| Oaza (1933) | Kuhaila Haifi | |||
| Z.: Tersk, RU | Kewa (1923) | Siglavy Bagdady 11 (1906) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Kalga (1905) | |||
| Großvater | Koheilan IV (1904) | Koheilan II (1887) | ||
| Mutter | Koheilan I (1923) | 124 O'Bajan (1898) | ||
| Plotka (1934) | 10 Gazal (1910) | Gazal (1898) | ||
| Erfolge : | Z.: Babolna, HU | Scherife d.b. (1896) | ||
| Großmutter | Burgas d.b. (1907) | Obejan-Szerrak | ||
| Gaweda (1925) | Saqlawi Jidraniyah | |||
| Z.: Tersk, RU | Bialogródka (1910) | Orjent (1894) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Pojata (1899) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|