|
Schimmel |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| RASHEED (RASHID) |
Hengst |
geboren: 11.09.1917 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | Harkan (1870?) | Zobeyni d.b. (1844?) | |
| Vater | Aziz (1876) | Harka d.b. (1850?) | ||
| Jamil (1896) | Aziza (1868?) | Samhan I d.b. (1860?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Faras Naqadan (1865) | |||
| Großmutter | Shueyman (1867?) | Jerboa (1858?) | ||
| Bint Jamila (1881) | Shueyma d.b. (1850?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Jamila (1865?) | Gharran d.b. (1854?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Samha d.b. (1850?) | |||
| Großvater | Kawkab I (1885?) | Ibn Sherara (1875) | ||
| Mutter | Sahab (1903) | Bint Nura El Kebira (1870?) | ||
| Zareefa (1911) | Bint Bint Azz (1895) | Ibn Nura (1876) | ||
| Erfolge : | Z.: Osman Sherif, EG | Bint Azz (1878?) | ||
| Großmutter | Feysul (1894) | Ibn Nura (1876) | ||
| Radia (1904) | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | |||
| Z.: Lady Anne Blunt, EG | Ghazala (1896) | Ibn Sherara (1875) | ||
| Z.: Lady Anne Blunt, EG | Bint Helwa (1887) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|