|
Fuchs |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| RIJMA |
Stute |
geboren: 1911 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
|
|
Großvater | Mahruss (1878) | Wazir (1863) | |
| Vater | Mahruss II (1893) | Mahroussa d.b. (1865?) | ||
| Rijm (1901) | Bint Bint Nura (1885) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Nura El Kebira (1870?) | |||
| Großmutter | Hadban d.b. (1878) | --- | ||
| Rose of Sharon (1885) | Hadbah Enzahiyah | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Rodania d.b. (1869?) | --- | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Kuhaylah'Ajuz | |||
| Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Mutter | Mesaoud (1887) | Aziza (1868?) | ||
| Risala (1900) | Yemameh (1872) | Shueyman (1867?) | ||
| Erfolge : | Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Ghazieh (1864?) | ||
| Großmutter | Merzuk (1887) | Wazir (1863) | ||
| Ridaa (1892) | Makbula El-Kebira (1877?) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Rose of Sharon (1885) | Hadban d.b. (1878) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Rodania d.b. (1869?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 30.11.2010