|
Fuchs |
Hengstlinie: Sueyd d.b. (1850?) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| RIZVAN |
Hengst |
geboren: 1919 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: William R. Brown, USA | ||||
|
|
Großvater | Ibn Nura (1876?) | Sotamm (1865?) | |
| Vater | Feysul (1894) | Bint Nura El Kebira (1870?) | ||
| Ibn Yashmak (1902) | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | Waziri Al Auwal d.b. (1854?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Jellabiet Feysul (1866?) | |||
| Großmutter | Shahwan (1887) | Wazir (1863) | ||
| Yashmak (1893) | Dahmeh Shahwanieh | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Yemama (1885) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | |||
| Großvater | Mahruss II (1893) | Mahruss (1878) | ||
| Mutter | Rijm (1901) | Bint Bint Nura (1885) | ||
| Rijma (1911) | Rose of Sharon (1885) | Hadban d.b. (1878) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Rodania d.b. (1869?) | ||
| Großmutter | Mesaoud (1887) | Aziz (1876) | ||
| Risala (1900) | Yemameh (1872) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Ridaa (1892) | Merzuk (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Rose of Sharon (1885) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 30.11.2010