|
Schimmel |
Hengstlinie: Sueyd d.b. (1850?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| GHARIFET |
Stute |
geboren: 1927 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: William R. Brown, USA | ||||
|
|
Großvater | Feysul (1894) | Ibn Nura (1876) | |
| Vater | Ibn Yashmak (1902) | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) | ||
| Rizvan (1919) | Yashmak (1893) | Shahwan (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Yemama (1885) | |||
| Großmutter | Rijm (1901) | Mahruss II (1893) | ||
| Rijma (1911) | Rose of Sharon (1885) | |||
| Z.: William R. Brown, USA | Risala (1900) | Mesaoud (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Ridaa (1892) | |||
| Großvater | Harb (1901) | Mesaoud (1887) | ||
| Mutter | Rodan (1906) | Bint Helwa (1887) | ||
| Gulnare (1914) | Rose of Sharon (1885) | Hadban d.b. (1878) | ||
| Erfolge : | Z.: Spencer Borden, USA | Rodania d.b. (1869?) | ||
| Großmutter | Ibn Sherara (1875) | Sotamm (1865?) | ||
| Ghazala (1896) | Sherara (1866) | |||
| Z.: Spencer Borden, USA | Bint Helwa (1887) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Helwa (1875) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 30.11.2010